Luftschleieranlagen für Kühl- und Gefrierraumtüren
Ausführung:
Gehäuse: Das Gehäuse der Luftschleieranlage besteht aus hochwertigem Polyamid-Aluminium Verbundstoff: korrosionsfest, schallgedämmt, Farbe: Weiß RAL 9010.
Gebläse: Radialgebläse mit kugelgelagerten Außenläufermotoren. Thermoschutz. Geeignet für Umgebungstemperaturen bis 50°C. Luftmenge und Luftgeschwindigkeit sind stufenlos regelbar.
Aufhängung: Edelstahlkonstruktion, bestehend aus: zwei Konsolen, sowie einem Verstellmechanismus, mit dem der Ausblaswinkel der Breitschlitzdüse stufenlos eingestellt werden kann.
Zubehör im Grundpreis enthalten: Dübel und Edelstahlschrauben für Konsolenbefestigung. Endschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten der Gebläse bei Türbetätigung. Elektronischer Regler für Luftmenge und Luftgeschwindigkeit. Anschlußkabel und ein Windrad zum Einjustieren der Anlage.


| TYP | Düsen -breite |
für Türbreite | Baubreite | Gebläse | Luftleistung | Nennaufnahme | Gewicht | |
| cm | cm i.L. | cm | Stück | m³/h | Watt | Ampere | Kg | |
| FLC geeignet für Türhöhen bis 350 cm | ||||||||
| FLC 100 | 100 | 90 | 130 | 1 | 800 | 400 | 2 | 22 |
| FLC 125 | 125 | 110 | 155 | 2 | 1.700 | 800 | 4 | 25 |
| FLC 150 | 150 | 130 | 180 | 2 | 1.700 | 800 | 4 | 30 |
| FLC 175 | 175 | 150 | 205 | 3 | 2.550 | 1.200 | 6 | 35 |
| FLC 200 | 200 | 175 | 230 | 3 | 2.550 | 1.200 | 6 | 40 |
| FLC 225 | 225 | 200 | 255 | 4 | 3.400 | 1.600 | 8 | 45 |
| FLC 250 | 250 | 225 | 280 | 4 | 3.400 | 1.600 | 8 | 50 |
| FLC 275 | 275 | 250 | 305 | 5 | 4.250 | 2.000 | 10 | 55 |
| FLC 300 | 300 | 275 | 330 | 5 | 4.250 | 2.000 | 10 | 60 |
| FLC 325 | 325 | 300 | 355 | 6 | 5.100 | 2.400 | 12 | 65 |
| FLC 350 | 350 | 325 | 380 | 6 | 5.100 | 2.400 | 12 | 70 |
| FLC 375 | 375 | 350 | 405 | 7 | 5.950 | 2.800 | 14 | 75 |
| FLC 400 | 400 | 375 | 430 | 7 | 5.950 | 2.800 | 14 | 80 |
| FLC 425 | 425 | 400 | 455 | 8 | 6.800 | 3.200 | 16 | 85 |
| FLC 450 | 450 | 425 | 480 | 8 | 6.800 | 3.200 | 16 | 90 |
| FLC 475 | 475 | 450 | 505 | 9 | 7.650 | 3.600 | 18 | 95 |
| FLC 500 | 500 | 475 | 530 | 9 | 7.650 | 3.600 | 18 | 100 |
| FLS geeignet für Türhöhen bis 500 cm | ||||||||
| FLS 200 | 200 | 175 | 250 | 2 | 7.000 | 2.200 | 10 | 80 |
| FLS 250 | 250 | 225 | 300 | 2 | 7.000 | 2.200 | 10 | 100 |
| FLS 300 | 300 | 275 | 350 | 3 | 10.500 | 3.300 | 15 | 120 |
| FLS 350 | 350 | 325 | 400 | 3 | 10.500 | 3.300 | 15 | 140 |
| FLS 400 | 400 | 375 | 450 | 4 | 14.000 | 4.400 | 20 | 160 |
| FLS 450 | 450 | 425 | 500 | 4 | 14.000 | 4.400 | 20 | 180 |
| FLS 500 | 500 | 475 | 550 | 4 | 14.000 | 4.400 | 20 | 200 |
| FLS 550 | 550 | 525 | 600 | 5 | 17.500 | 5.500 | 25 | 220 |
| FLS 600 | 600 | 575 | 650 | 5 | 17.500 | 5.500 | 30 | 240 |



Luftschleieranlagen